La Serena vs Alcántara: comparativa de nivel y capacidad
Datos del Boletín Hidrológico Semanal de MITECO · 15/09/2026
Comparativa entre el embalse de La Serena y el embalse de Alcántara. La Serena tiene mayor capacidad total (3.219 hm³ frente a 3.160 hm³ de Alcántara).
| La Serena | Alcántara | |
|---|---|---|
| Llenado actual | 82,4% | 61,4% |
| Agua almacenada | 2.652,0 hm³ | 1.941,0 hm³ |
| Capacidad total | 3.219,0 hm³ | 3.160,0 hm³ |
| Variación semanal | ▼ 0,5% | ▼ 2,3% |
| Cuenca hidrográfica | Guadiana | Tajo |
| Provincia | Badajoz | Cáceres |
¿Quieres comparar otros embalses? Usa el comparador para elegir cualquier par.