Almendra vs Buendía: comparativa de nivel y capacidad
Datos del Boletín Hidrológico Semanal de MITECO · 15/09/2026
Comparativa entre el embalse de Almendra y el embalse de Buendía. Almendra tiene mayor capacidad total (2.649 hm³ frente a 1.705 hm³ de Buendía).
| Almendra | Buendía | |
|---|---|---|
| Llenado actual | 64,0% | 46,7% |
| Agua almacenada | 1.695,0 hm³ | 797,0 hm³ |
| Capacidad total | 2.649,0 hm³ | 1.705,0 hm³ |
| Variación semanal | ▼ 2,2% | ▼ 0,6% |
| Cuenca hidrográfica | Duero | Tajo |
| Provincia | Zamora | Cuenca |
¿Quieres comparar otros embalses? Usa el comparador para elegir cualquier par.