Cijara vs Valdecañas: comparativa de nivel y capacidad
Datos del Boletín Hidrológico Semanal de MITECO · 15/09/2026
Comparativa entre el embalse de Cijara y el embalse de Valdecañas. Cijara tiene mayor capacidad total (1.505 hm³ frente a 1.446 hm³ de Valdecañas).
| Cijara | Valdecañas | |
|---|---|---|
| Llenado actual | 75,9% | 50,4% |
| Agua almacenada | 1.142,0 hm³ | 729,0 hm³ |
| Capacidad total | 1.505,0 hm³ | 1.446,0 hm³ |
| Variación semanal | ▼ 0,1% | ▲ 1,6% |
| Cuenca hidrográfica | Guadiana | Tajo |
| Provincia | Badajoz | Cáceres |
¿Quieres comparar otros embalses? Usa el comparador para elegir cualquier par.