Cuenca Cuenca Mediterránea Andaluza
12 embalses · 15/09/2026
La cuenca hidrográfica del Cuenca Mediterránea Andaluza agrupa 12 embalses con una capacidad total de 1.174 hm³, distribuidos por las provincias de Málaga, Granada, Almería, Cádiz. Los datos se actualizan semanalmente a partir del Boletín Hidrológico Semanal de MITECO.
65,7%
771 hm³
Almacenado
1.174 hm³
Capacidad total
47,7%
Año anterior
Embalses de la cuenca Cuenca Mediterránea Andaluza
| Embalse | Llenado | Variación |
|---|---|---|
| Guadalhorce-Guadalteba | 91,4% | ▼ 0,7% |
| Viñuela, La | 85,5% | ▼ 0,6% |
| Cuevas de Almanzora | 8,1% | — 0,0% |
| Rules | 84,7% | ▼ 1,8% |
| Guadarranque | 77,3% | ▼ 1,1% |
| Charco Redondo | 64,6% | ▼ 1,2% |
| Conde Guadalhorce | 66,7% | ▼ 1,5% |
| Benínar | 17,5% | — 0,0% |
| Concepción | 53,2% | ▼ 3,2% |
| Béznar | 71,7% | — 0,0% |
| Casasola | 31,8% | — 0,0% |
| Limonero | 63,6% | — 0,0% |
⚡ Datos en tiempo real — 12 de 12 embalses
Datos del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica). Se actualizan cada hora o cada 15 minutos según la confederación. Ver todos los embalses con datos en tiempo real →