💧 Embalses España
Estado de los embalses en tiempo real

Cuenca Guadiana

39 embalses · 15/09/2026

La cuenca hidrográfica del Guadiana agrupa 39 embalses con una capacidad total de 9.538 hm³, distribuidos por las provincias de Badajoz, Ciudad Real, Cáceres, Huelva. Los datos se actualizan semanalmente a partir del Boletín Hidrológico Semanal de MITECO.

73,1%
6.968 hm³
Almacenado
9.538 hm³
Capacidad total
59,3%
Año anterior
Provincias: Badajoz · Ciudad Real · Cáceres · Huelva

Embalses de la cuenca Guadiana

EmbalseLlenadoVariación Actual / Total (hm³) Año anterior Estado
La Serena 82,4% ▼ 0,5% 2.652,0 / 3.219,0 62,4% Normal
Cijara 75,9% ▼ 0,1% 1.142,0 / 1.505,0 62,6% Normal
Alange 51,2% ▼ 0,2% 436,0 / 852,0 32,4% Normal
Orellana 78,0% ▲ 3,2% 630,0 / 808,0 78,2% Normal
Andévalo 86,0% — 0,0% 545,0 / 634,0 53,5% Normal
García de Sola 49,6% ▼ 0,7% 275,0 / 554,0 48,4% Normal
Chanza 58,3% ▼ 1,2% 197,0 / 338,0 67,5% Normal
Zújar 86,1% ▲ 0,7% 260,0 / 302,0 57,9% Normal
Sierra Brava 36,1% ▼ 0,9% 84,0 / 233,0 53,2% Bajo
Torre de Abrahán 74,3% ▼ 1,1% 136,0 / 183,0 71,0% Normal
Villar del Rey 74,0% ▼ 0,8% 97,0 / 131,0 69,5% Normal
Villalba de los Barros 89,6% ▼ 0,9% 95,0 / 106,0 80,2% Normal
Búrdalo 29,1% — 0,0% 23,0 / 79,0 20,3% Bajo
La Colada 81,0% — 0,0% 47,0 / 58,0 81,0% Normal
Alcollarín 36,5% — 0,0% 19,0 / 52,0 0,0% Bajo
Peñarroya 82,4% — 0,0% 42,0 / 51,0 31,4% Normal
La Cabezuela 53,5% ▼ 2,3% 23,0 / 43,0 7,0% Normal
Ruecas 69,0% ▼ 2,4% 29,0 / 42,0 78,6% Normal
Gasset 66,7% ▼ 2,6% 26,0 / 39,0 74,4% Normal
Vega del Jabalón 35,3% — 0,0% 12,0 / 34,0 11,8% Bajo
Los Molinos 91,2% — 0,0% 31,0 / 34,0 91,2% Normal
El Vicario 62,5% — 0,0% 20,0 / 32,0 46,9% Normal
Canchales 73,1% — 0,0% 19,0 / 26,0 61,5% Normal
Horno Tejero 58,3% — 0,0% 14,0 / 24,0 91,7% Normal
Gargáligas 66,7% — 0,0% 14,0 / 21,0 71,4% Normal
Valuengo 40,0% — 0,0% 8,0 / 20,0 65,0% Normal
Nogales 66,7% — 0,0% 12,0 / 18,0 72,2% Normal
Piedra Aguda 75,0% — 0,0% 12,0 / 16,0 81,2% Normal
Cancho del Fresno 80,0% — 0,0% 12,0 / 15,0 80,0% Normal
Aguijón, El 81,8% — 0,0% 9,0 / 11,0 90,9% Normal
Montijo 100,0% — 0,0% 11,0 / 11,0 100,0% Normal
Llerena 87,5% — 0,0% 7,0 / 8,0 87,5% Normal
Pto. Vallehermoso 85,7% — 0,0% 6,0 / 7,0 71,4% Normal
Brovales 57,1% ▼ 14,3% 4,0 / 7,0 71,4% Normal
Cubilar 83,3% — 0,0% 5,0 / 6,0 83,3% Normal
Boquerón 66,7% — 0,0% 4,0 / 6,0 50,0% Normal
Proserpina 80,0% — 0,0% 4,0 / 5,0 80,0% Normal
Tentudia 80,0% — 0,0% 4,0 / 5,0 80,0% Normal
Cornalbo 66,7% — 0,0% 2,0 / 3,0 66,7% Normal

⚡ Datos en tiempo real — 32 de 39 embalses

Datos del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica). Se actualizan cada hora o cada 15 minutos según la confederación. Ver todos los embalses con datos en tiempo real →

EmbalseVolumen RT Caudal entrada Caudal salida Actualización
La Serena 2.686,5 hm³ Hace 22 días
Cijara 1.147,0 hm³ Hace 22 días
Orellana 608,5 hm³ Hace 22 días
Andévalo 542,2 hm³ Hace 14 min
Alange 438,6 hm³ Hace 22 días
García de Sola 281,6 hm³ Hace 22 días
Zújar 260,5 hm³ Hace 22 días
Chanza 193,9 hm³ Hace 14 min
Torre de Abrahán 139,0 hm³ Hace 22 días
Villar del Rey 98,7 hm³ Hace 22 días
Villalba de los Barros 96,3 hm³ Hace 22 días
Sierra Brava 90,5 hm³ Hace 22 días
Peñarroya 41,7 hm³ Hace 22 días
Los Molinos 31,0 hm³ Hace 22 días
Ruecas 30,7 hm³ Hace 22 días
Gasset 27,0 hm³ Hace 22 días
La Cabezuela 24,0 hm³ Hace 22 días
Búrdalo 23,9 hm³ Hace 22 días
El Vicario 20,9 hm³ Hace 22 días
Alcollarín 19,6 hm³ Hace 22 días
Canchales 19,4 hm³ Hace 22 días
Gargáligas 14,6 hm³ Hace 22 días
Horno Tejero 14,5 hm³ Hace 22 días
Vega del Jabalón 12,6 hm³ Hace 22 días
Cancho del Fresno 12,1 hm³ Hace 22 días
Montijo 11,6 hm³ Hace 22 días
Pto. Vallehermoso 6,4 hm³ Hace 22 días
Cubilar 4,7 hm³ Hace 22 días
Proserpina 4,4 hm³ Hace 22 días
Boquerón 4,3 hm³ Hace 22 días
Tentudia 4,1 hm³ Hace 22 días
Cornalbo 1,8 hm³ Hace 22 días