Cuenca Segura
15 embalses · 15/09/2026
La cuenca hidrográfica del Segura agrupa 15 embalses con una capacidad total de 1.140 hm³, distribuidos por las provincias de Murcia, Alicante, Albacete, Jaén. Los datos se actualizan semanalmente a partir del Boletín Hidrológico Semanal de MITECO.
52,8%
602 hm³
Almacenado
1.140 hm³
Capacidad total
20,9%
Año anterior
Embalses de la cuenca Segura
| Embalse | Llenado | Variación |
|---|---|---|
| Cenajo | 63,4% | ▼ 0,2% |
| La Pedrera | 37,0% | ▼ 0,8% |
| Fuensanta | 77,1% | ▲ 0,5% |
| Algeciras | 24,4% | ▼ 2,2% |
| Camarillas | 25,0% | ▲ 2,8% |
| Talave | 28,6% | ▲ 2,9% |
| Puentes | 46,2% | — 0,0% |
| Santomera | 11,5% | — 0,0% |
| Alfonso XIII | 0,0% | — 0,0% |
| Crevillente | 61,5% | — 0,0% |
| Valdeinfierno | 0,0% | — 0,0% |
| Argos | 60,0% | — 0,0% |
| Taibilla | 88,9% | — 0,0% |
| Cierva, La | 57,1% | — 0,0% |
| Anchuricas | 16,7% | ▼ 16,7% |
⚡ Datos en tiempo real — 12 de 15 embalses
Datos del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica). Se actualizan cada hora o cada 15 minutos según la confederación. Ver todos los embalses con datos en tiempo real →