Embalses en la provincia de Huesca
20 embalses · 15/09/2026
La provincia de Huesca cuenta con 20 embalses con una capacidad total de 2.318 hm³, pertenecientes a la cuenca del Ebro. Los datos se actualizan semanalmente a partir del Boletín Hidrológico Semanal de MITECO.
Embalses de Huesca
| Embalse | Llenado | Variación |
|---|---|---|
| Canelles | 50,1% | ▼ 1,3% |
| Mediano | 15,9% | ▲ 1,1% |
| Grado, El | 54,8% | ▼ 8,0% |
| Santa Ana | 47,7% | ▼ 3,8% |
| Sotonera | 29,1% | ▼ 2,6% |
| Barasona | 27,1% | ▼ 5,9% |
| Búbal | 4,8% | ▼ 1,6% |
| Montearagón | 48,1% | ▼ 1,9% |
| Laverné | 15,8% | ▼ 2,6% |
| Sistema Aguas Limpias | 33,3% | — 0,0% |
| Sistema Alto Caldarés | 22,2% | — 0,0% |
| Lanuza | 29,4% | ▼ 17,6% |
| Llauset | 52,9% | — 0,0% |
| Vadiello | 43,8% | — 0,0% |
| Peña, La | 60,0% | ▲ 6,7% |
| Santa María de Belsué | 7,1% | — 0,0% |
| San Lorenzo | 90,0% | — 0,0% |
| Ip | 60,0% | — 0,0% |
| Sistema Escarra | 20,0% | — 0,0% |
| Urdiceto | 40,0% | — 0,0% |
Precipitaciones en tiempo real (AEMET · Act. 17:20)
Almudévar
0,0 mm 1h
Aragüés Del Puerto
0,0 mm 1h
Astún, La Raca
0,0 mm 1h
Aínsa-Sobrarbe, La Serreta
0,0 mm 1h
Bailo, Puyalto
0,0 mm 1h
Ballobar
0,0 mm 1h
Barbastro
0,0 mm 1h
Benabarre
0,0 mm 1h
Datos de estaciones meteorológicas de AEMET. Se actualizan cada hora.