💧 Embalses España
Estado de los embalses en tiempo real

Cuenca Ebro

75 embalses · 15/09/2026

La cuenca hidrográfica del Ebro agrupa 75 embalses con una capacidad total de 7.802 hm³, distribuidos por las provincias de Zaragoza, Huesca, Lleida, Navarra, La Rioja, Álava, Teruel, Cantabria. Los datos se actualizan semanalmente a partir del Boletín Hidrológico Semanal de MITECO.

49,8%
3.885 hm³
Almacenado
7.802 hm³
Capacidad total
58,5%
Año anterior
Provincias: Zaragoza · Huesca · Lleida · Navarra · La Rioja · Álava

Embalses de la cuenca Ebro

EmbalseLlenadoVariación Actual / Total (hm³) Año anterior Estado
Mequinenza 61,0% ▼ 2,0% 838,0 / 1.373,0 53,7% Normal
Canelles 50,1% ▼ 1,3% 340,0 / 679,0 71,4% Normal
Ebro 59,0% ▼ 2,2% 319,0 / 541,0 65,1% Normal
Yesa 23,3% ▼ 3,8% 104,0 / 447,0 30,6% Bajo
Mediano 15,9% ▲ 1,1% 69,0 / 435,0 48,0% Crítico
Itoiz 37,6% ▼ 1,9% 157,0 / 417,0 51,6% Bajo
Rialb 55,7% ▼ 2,7% 225,0 / 404,0 69,3% Normal
Grado, El 54,8% ▼ 8,0% 219,0 / 400,0 59,0% Normal
Santa Ana 47,7% ▼ 3,8% 113,0 / 237,0 55,3% Normal
Tremp ó Talárn 54,2% ▼ 3,5% 123,0 / 227,0 66,5% Normal
Ribarroja 96,7% ▲ 1,0% 203,0 / 210,0 95,7% Normal
Sotonera 29,1% ▼ 2,6% 55,0 / 189,0 36,5% Bajo
Camarasa 52,8% ▼ 3,1% 86,0 / 163,0 54,0% Normal
Escales 88,8% ▲ 1,3% 135,0 / 152,0 75,7% Normal
Ullivarri 65,8% ▼ 1,4% 96,0 / 146,0 71,9% Normal
San Salvador 41,6% ▼ 2,2% 57,0 / 137,0 43,8% Normal
Loteta (La) 11,5% ▼ 3,8% 12,0 / 104,0 62,5% Crítico
Barasona 27,1% ▼ 5,9% 23,0 / 85,0 43,5% Bajo
Oliana 57,1% ▼ 3,6% 48,0 / 84,0 81,0% Normal
Caspe 64,6% — 0,0% 53,0 / 82,0 62,2% Normal
Tranquera, La 45,1% — 0,0% 37,0 / 82,0 65,9% Normal
Cañón de Santolea 19,5% ▼ 1,2% 16,0 / 82,0 70,7% Crítico
Urrunaga 62,5% ▼ 1,4% 45,0 / 72,0 69,4% Normal
Mansilla 41,2% ▼ 2,9% 28,0 / 68,0 51,5% Normal
Alloz 43,9% ▼ 6,1% 29,0 / 66,0 65,2% Normal
Búbal 4,8% ▼ 1,6% 3,0 / 63,0 15,9% Crítico
Calanda 53,7% ▼ 1,9% 29,0 / 54,0 44,4% Normal
Montearagón 48,1% ▼ 1,9% 25,0 / 52,0 86,5% Normal
Sistema Capdella 60,0% — 0,0% 30,0 / 50,0 60,0% Normal
Enciso 41,3% ▼ 2,2% 19,0 / 46,0 60,9% Normal
Laverné 15,8% ▼ 2,6% 6,0 / 38,0 63,2% Crítico
Pajares 48,6% ▼ 2,9% 17,0 / 35,0 60,0% Normal
González Lacasa 27,3% ▼ 6,1% 9,0 / 33,0 36,4% Bajo
Terradets 97,0% ▲ 3,0% 32,0 / 33,0 97,0% Normal
Val, El 54,2% ▼ 4,2% 13,0 / 24,0 79,2% Normal
Cueva Foradada 72,7% — 0,0% 16,0 / 22,0 77,3% Normal
Baserca 72,7% ▼ 4,5% 16,0 / 22,0 72,7% Normal
Sistema Valle de Arán 13,6% — 0,0% 3,0 / 22,0 45,5% Crítico
Eúgui 52,4% ▼ 4,8% 11,0 / 21,0 61,9% Normal
Maidevera 70,0% ▼ 5,0% 14,0 / 20,0 60,0% Normal
Sobrón 80,0% — 0,0% 16,0 / 20,0 80,0% Normal
Pena 66,7% — 0,0% 12,0 / 18,0 72,2% Normal
Puente de Santolea 100,0% — 0,0% 18,0 / 18,0 83,3% Normal
Sistema Aguas Limpias 33,3% — 0,0% 6,0 / 18,0 33,3% Bajo
Sistema Alto Caldarés 22,2% — 0,0% 4,0 / 18,0 22,2% Bajo
Lechago 61,1% — 0,0% 11,0 / 18,0 61,1% Normal
Lanuza 29,4% ▼ 17,6% 5,0 / 17,0 70,6% Bajo
Llauset 52,9% — 0,0% 9,0 / 17,0 76,5% Normal
Cavallers 81,2% ▼ 6,2% 13,0 / 16,0 93,8% Normal
Vadiello 43,8% — 0,0% 7,0 / 16,0 62,5% Normal
Certescáns 62,5% — 0,0% 10,0 / 16,0 68,8% Normal
Peña, La 60,0% ▲ 6,7% 9,0 / 15,0 53,3% Normal
Irabia 28,6% — 0,0% 4,0 / 14,0 35,7% Bajo
Santa María de Belsué 7,1% — 0,0% 1,0 / 14,0 7,1% Crítico
Ciurana 75,0% — 0,0% 9,0 / 12,0 16,7% Normal
Guiamets 70,0% — 0,0% 7,0 / 10,0 10,0% Normal
Monteagudo 70,0% — 0,0% 7,0 / 10,0 80,0% Normal
Sistema Lagos Espot 90,0% — 0,0% 9,0 / 10,0 90,0% Normal
San Lorenzo 90,0% — 0,0% 9,0 / 10,0 90,0% Normal
Las Fitas 66,7% — 0,0% 6,0 / 9,0 77,8% Normal
Moneva 62,5% — 0,0% 5,0 / 8,0 62,5% Normal
Terroba 12,5% — 0,0% 1,0 / 8,0 12,5% Crítico
Alcañiz (Estanca) 85,7% — 0,0% 6,0 / 7,0 71,4% Normal
Torcas, Las 28,6% — 0,0% 2,0 / 7,0 71,4% Bajo
Sallente 16,7% — 0,0% 1,0 / 6,0 66,7% Crítico
San Bartolomé 66,7% — 0,0% 4,0 / 6,0 66,7% Normal
Urdalur 50,0% ▼ 16,7% 3,0 / 6,0 50,0% Normal
Valdepatao 16,7% — 0,0% 1,0 / 6,0 16,7% Crítico
Ip 60,0% — 0,0% 3,0 / 5,0 80,0% Normal
Sistema Escarra 20,0% — 0,0% 1,0 / 5,0 20,0% Bajo
Santolea 40,0% — 0,0% 2,0 / 5,0 0,0% Normal
Urdiceto 40,0% — 0,0% 2,0 / 5,0 40,0% Normal
Albiña 60,0% — 0,0% 3,0 / 5,0 60,0% Normal
Parras (Las) 60,0% — 0,0% 3,0 / 5,0 60,0% Normal
Nagore 60,0% — 0,0% 3,0 / 5,0 80,0% Normal

⚡ Datos en tiempo real — 57 de 75 embalses

Datos del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica). Se actualizan cada hora o cada 15 minutos según la confederación. Ver todos los embalses con datos en tiempo real →

EmbalseVolumen RT Caudal entrada Caudal salida Actualización
Mequinenza 811,8 hm³ Hace 35 min
Canelles 325,0 hm³ Hace 20 min
Ebro 304,2 hm³ Hace 35 min
Rialb 212,2 hm³ Hace 35 min
Ribarroja 200,8 hm³ Hace 35 min
Grado, El 188,2 hm³ Hace 35 min
Itoiz 147,8 hm³ Hace 35 min
Escales 131,9 hm³ Hace 35 min
Santa Ana 116,5 hm³ Hace 35 min
Tremp ó Talárn 108,6 hm³ Hace 35 min
Ullivarri 93,5 hm³ Hace 35 min
Camarasa 87,1 hm³ Hace 35 min
Yesa 84,9 hm³ Hace 35 min
Mediano 74,1 hm³ Hace 35 min
Caspe 52,1 hm³ Hace 35 min
Sotonera 45,7 hm³ Hace 35 min
Oliana 44,2 hm³ Hace 35 min
Urrunaga 43,1 hm³ Hace 50 min
Tranquera, La 37,9 hm³ Hace 35 min
Terradets 31,5 hm³ Hace 35 min
Calanda 27,2 hm³ Hace 35 min
Mansilla 25,2 hm³ Hace 35 min
Montearagón 25,1 hm³ Hace 35 min
Alloz 24,9 hm³ Hace 35 min
Enciso 18,5 hm³ Hace 35 min
Puente de Santolea 17,7 hm³ Hace 35 min
Barasona 17,0 hm³ Hace 35 min
Pajares 17,0 hm³ Hace 35 min
Sobrón 16,0 hm³ Hace 35 min
Cañón de Santolea 15,8 hm³ Hace 35 min
Cueva Foradada 15,7 hm³ Hace 35 min
Baserca 14,0 hm³ Hace 35 min
Maidevera 13,4 hm³ Hace 35 min
Cavallers 12,5 hm³ Hace 35 min
Val, El 12,0 hm³ Hace 35 min
Pena 11,7 hm³ Hace 35 min
Lechago 10,5 hm³ Hace 35 min
Eúgui 10,5 hm³ Hace 35 min
Peña, La 10,0 hm³ Hace 35 min
San Lorenzo 9,0 hm³ Hace 35 min
Ciurana 8,7 hm³ Hace 1 días
Loteta (La) 8,2 hm³ Hace 35 min
González Lacasa 7,6 hm³ Hace 35 min
Monteagudo 7,2 hm³ Hace 35 min
Guiamets 6,9 hm³ Hace 35 min
Vadiello 6,6 hm³ Hace 35 min
Alcañiz (Estanca) 5,8 hm³ Hace 35 min
Moneva 4,4 hm³ Hace 35 min
Lanuza 3,8 hm³ Hace 35 min
Irabia 3,7 hm³ Hace 20 min
Búbal 3,4 hm³ Hace 35 min
Urdalur 3,3 hm³ Hace 35 min
San Bartolomé 3,2 hm³ Hace 35 min
Nagore 3,1 hm³ Hace 35 min
Santolea 2,5 hm³ Hace 35 min
Torcas, Las 2,1 hm³ Hace 35 min
Santa María de Belsué 0,9 hm³ Hace 35 min