Embalse Alloz: Nivel de agua, capacidad y estado actual en tiempo real
El embalse de Alloz está situado en la provincia de Navarra, en la cuenca hidrográfica del Ebro. Se encuentra sobre el río Salado. Tiene una capacidad total de 66 hm³ (presa de fábrica de bóveda). Sus principales usos son abastecimiento y defensa frente avenidas.
| Hora | Volumen | Caudal |
|---|---|---|
| 22/09 17:45 | 24,8 hm³ | — |
| 22/09 12:30 | 24,9 hm³ | — |
| 22/09 05:45 | 25,0 hm³ | — |
| 21/09 22:45 | 25,1 hm³ | — |
| 21/09 16:45 | 25,2 hm³ | — |
| 21/09 12:45 | 25,3 hm³ | — |
| 21/09 03:45 | 25,4 hm³ | — |
| 20/09 20:45 | 25,5 hm³ | — |
Comparativa
Usos del embalse
Actividades y permisos
La ausencia de una actividad no significa que esté prohibida. La normativa, vedas y cierres temporales dependen del organismo competente.
Datos técnicos
Estado actual de Alloz
El embalse de Alloz está ubicado en la provincia de Navarra, en la cuenca hidrográfica del Ebro, sobre el río Salado. El nivel es bajo, con un 43,9% de llenado (29,0 de 66,0 hm³), reflejo de la situación de sequía en la cuenca. Comparado con el mismo periodo del año anterior (65,2%), ha experimentado un descenso de 21,3 puntos porcentuales. Frente a la mediana de los últimos 10 años para estas fechas (54,5%), el nivel actual está 10,6 puntos por debajo.
Nivel de agua y capacidad
El embalse de Alloz es una presa de fábrica de bóveda y su titularidad corresponde a Estado, Confederación Hidrográfica del Ebro. Dispone de datos en tiempo real a través del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica), además de la actualización semanal del Boletín Hidrológico de MITECO. Sus principales usos son abastecimiento y defensa frente avenidas.
Evolución últimas 72h — Volumen SAIH
Histórico anual (media por año)
| Año | Llenado medio |
|---|---|
| 1988 | 56,5% |
| 1989 | 38,2% |
| 1990 | 27,2% |
| 1991 | 46,0% |
| 1992 | 53,9% |
| 1993 | 50,3% |
| 1994 | 50,7% |
| 1995 | 53,0% |
| 1996 | 46,6% |
| 1997 | 48,3% |
| 1998 | 66,2% |
| 1999 | 55,3% |
| 2000 | 31,8% |
| 2001 | 51,5% |
| 2002 | 23,2% |
| 2003 | 62,8% |
| 2004 | 58,7% |
| 2005 | 59,0% |
| 2006 | 55,8% |
| 2007 | 55,4% |
| 2008 | 50,6% |
| 2009 | 54,4% |
| 2010 | 62,0% |
| 2011 | 54,2% |
| 2012 | 52,5% |
| 2013 | 71,5% |
| 2014 | 62,3% |
| 2015 | 64,3% |
| 2016 | 63,6% |
| 2017 | 57,9% |
| 2018 | 66,5% |
| 2019 | 63,7% |
| 2020 | 65,4% |
| 2021 | 60,3% |
| 2022 | 64,1% |
| 2023 | 47,1% |
| 2024 | 78,1% |
| 2025 | 72,0% |
| 2026 | 76,3% |
Evolución reciente — 2026 vs 2025
Pluviómetros cercanos al embalse de Alloz (AEMET · Act. 17:20)
| Estación | Lluvia 1h | Temp. |
|---|---|---|
| Larraga | 0,0 mm | 29,9°C |
| Irurtzun | 0,0 mm | 27,0°C |
| Los Arcos | 0,0 mm | 31,9°C |
| Pamplona, Aeropuerto | 0,0 mm | 28,0°C |
| Olite/Erriberri | 0,0 mm | 30,6°C |
| Areso | 0,0 mm | 23,9°C |
| Campezo/Kanpezu | 0,0 mm | 28,2°C |
Datos de estaciones meteorológicas AEMET más cercanas. Se actualizan cada hora.
Otros embalses de la cuenca Ebro
| Embalse | Llenado |
|---|---|
| Mequinenza | 61,0% |
| Canelles | 50,1% |
| Ebro | 59,0% |
| Yesa | 23,3% |
| Mediano | 15,9% |
Ver todos los embalses de la cuenca Ebro →
Preguntas frecuentes sobre el embalse de Alloz
¿Cuál es el estado actual del embalse de Alloz?
El embalse de Alloz tiene, a fecha 15/09/2026, 29,0 hm³ almacenados de un total de 66,0 hm³: un 43,9% de su capacidad. En las últimas horas muestra una tendencia de bajada de 0,4 hm³/día.
¿Se puede consultar el nivel del embalse de Alloz en tiempo real?
Sí. El embalse de Alloz dispone de datos en tiempo real del SAIH, con volumen embalsado y caudales actualizados a fecha 22/09 17:45, visibles más arriba en esta misma página.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Alloz?
La capacidad total del embalse de Alloz es de 66,0 hm³. Consulta la guía sobre qué es un hm³ y cómo se calcula el porcentaje de llenado para entender cómo se traduce ese volumen en porcentaje.