Embalses en la provincia de Madrid
12 embalses · 15/09/2026
La provincia de Madrid cuenta con 12 embalses con una capacidad total de 1.030 hm³, pertenecientes a la cuenca del Tajo. Los datos se actualizan semanalmente a partir del Boletín Hidrológico Semanal de MITECO.
Embalses de Madrid
| Embalse | Llenado | Variación |
|---|---|---|
| Atazar, El | 69,7% | ▼ 0,9% |
| San Juan | 57,2% | ▼ 5,1% |
| Valmayor | 68,5% | — 0,0% |
| Santillana | 60,4% | ▼ 2,2% |
| Puentes Viejas | 64,2% | — 0,0% |
| Riosequillo | 66,0% | ▼ 2,0% |
| Pardo, El | 32,6% | ▼ 2,3% |
| Vellón,El-(Pedrezuela) | 80,5% | — 0,0% |
| Pinilla | 47,4% | ▼ 2,6% |
| Navacerrada | 36,4% | — 0,0% |
| Castro, El | 37,5% | ▼ 12,5% |
| Jarosa, La | 42,9% | — 0,0% |
Precipitaciones en tiempo real (AEMET · Act. 17:20)
Alcala De Henares
0,0 mm 1h
Alpedrete
0,0 mm 1h
Aranjuez
0,0 mm 1h
Arganda Del Rey
0,0 mm 1h
Buitrago Del Lozoya
0,0 mm 1h
Colmenar Viejo
0,0 mm 1h
Madrid Aeropuerto
0,0 mm 1h
Madrid, Ciudad Universitaria
0,0 mm 1h
Datos de estaciones meteorológicas de AEMET. Se actualizan cada hora.