Cuenca Tajo
51 embalses · 15/09/2026
La cuenca hidrográfica del Tajo agrupa 51 embalses con una capacidad total de 11.056 hm³, distribuidos por las provincias de Cáceres, Toledo, Madrid, Cuenca, Guadalajara, Salamanca, Ávila. Los datos se actualizan semanalmente a partir del Boletín Hidrológico Semanal de MITECO.
56,4%
6.233 hm³
Almacenado
11.056 hm³
Capacidad total
67,3%
Año anterior
Embalses de la cuenca Tajo
| Embalse | Llenado | Variación |
|---|---|---|
| Alcántara | 61,4% | ▼ 2,3% |
| Buendía | 46,7% | ▼ 0,6% |
| Valdecañas | 50,4% | ▲ 1,6% |
| Gabriel y Galán | 41,1% | ▼ 2,0% |
| Entrepeñas | 60,6% | ▼ 1,1% |
| Atazar, El | 69,7% | ▼ 0,9% |
| Cedillo | 96,9% | ▼ 0,8% |
| Burguillo - Puente Nuevo | 48,3% | ▼ 2,0% |
| Torrejón (Tajo - Tietar) | 86,7% | ▼ 3,2% |
| Alcorlo | 56,1% | ▼ 1,7% |
| San Juan | 57,2% | ▼ 5,1% |
| Finisterre | 18,8% | — 0,0% |
| Valmayor | 68,5% | — 0,0% |
| Azután | 72,6% | — 0,0% |
| Santillana | 60,4% | ▼ 2,2% |
| Borbollon | 45,5% | ▼ 1,1% |
| Rosarito | 13,4% | ▼ 3,7% |
| Tajera, La | 54,7% | ▼ 1,6% |
| Jerte - Plasencia | 54,2% | ▼ 1,7% |
| Vado, El | 33,9% | ▼ 1,8% |
| Beleña | 47,2% | ▼ 3,8% |
| Puentes Viejas | 64,2% | — 0,0% |
| Valdeobispo | 98,1% | ▲ 1,9% |
| Riosequillo | 66,0% | ▼ 2,0% |
| Rivera de Gata | 22,4% | ▼ 6,1% |
| Castrejón | 97,7% | — 0,0% |
| Pardo, El | 32,6% | ▼ 2,3% |
| Baños | 65,9% | — 0,0% |
| Vellón,El-(Pedrezuela) | 80,5% | — 0,0% |
| Pinilla | 47,4% | ▼ 2,6% |
| Atance, El | 51,4% | — 0,0% |
| Navalcán | 79,4% | — 0,0% |
| Pálmaces | 64,5% | — 0,0% |
| Bolarque | 87,1% | ▼ 3,2% |
| Aceña | 62,5% | — 0,0% |
| Villar, El | 65,2% | — 0,0% |
| Portaje | 65,2% | ▼ 4,3% |
| Cáceres - Guadiloba | 50,0% | — 0,0% |
| Guajaraz | 88,9% | — 0,0% |
| Picadas | 93,3% | — 0,0% |
| Navamuño | 50,0% | — 0,0% |
| Salor | 57,1% | — 0,0% |
| Guijo de Granadilla | 92,3% | — 0,0% |
| Navacerrada | 36,4% | — 0,0% |
| Castro, El | 37,5% | ▼ 12,5% |
| Jarosa, La | 42,9% | — 0,0% |
| Torcón | 42,9% | — 0,0% |
| Cazalegas | 85,7% | — 0,0% |
| Almoguera | 85,7% | — 0,0% |
| Molino de Chincha | 83,3% | ▼ 16,7% |
| Portiña, La | 40,0% | — 0,0% |
⚡ Datos en tiempo real — 37 de 51 embalses
Datos del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica). Se actualizan cada hora o cada 15 minutos según la confederación. Ver todos los embalses con datos en tiempo real →