Embalse Entrepeñas: Nivel de agua, capacidad y estado actual en tiempo real
El embalse de Entrepeñas está situado en la provincia de Guadalajara, en la cuenca hidrográfica del Tajo. Se encuentra sobre el río Tajo. Tiene una capacidad total de 813 hm³ (presa de fábrica de gravedad (hormigón vibrado)). Sus principales usos son abastecimiento, hidroeléctrico, ganadero y defensa frente avenidas.
| Hora | Volumen | Caudal |
|---|---|---|
| 22/09 18:00 | 487,6 hm³ | 5,21 m³/s |
| 22/09 16:00 | 487,6 hm³ | 5,21 m³/s |
| 21/09 21:00 | 487,8 hm³ | 5,21 m³/s |
| 21/09 19:00 | 487,8 hm³ | 5,20 m³/s |
| 21/09 12:00 | 487,8 hm³ | 5,21 m³/s |
| 21/09 11:00 | 488,1 hm³ | 5,21 m³/s |
| 21/09 05:00 | 487,8 hm³ | 5,21 m³/s |
| 19/09 12:00 | 488,1 hm³ | 5,21 m³/s |
Comparativa
Usos del embalse
Actividades y permisos
La ausencia de una actividad no significa que esté prohibida. La normativa, vedas y cierres temporales dependen del organismo competente.
Datos técnicos
Estado actual de Entrepeñas
El embalse de Entrepeñas está ubicado en la provincia de Guadalajara, en la cuenca hidrográfica del Tajo, sobre el río Tajo. Con 493,0 hm³ embalsados sobre un total de 813,0 hm³ (60,6%), el nivel se mantiene dentro de lo habitual para la época. Un año antes el llenado era del 72,4%, 11,8 puntos por encima del dato actual. Frente a la mediana de los últimos 10 años para estas fechas (30,5%), el nivel actual está 30,1 puntos por encima.
Nivel de agua y capacidad
El embalse de Entrepeñas es una presa de fábrica de gravedad (hormigón vibrado) y su titularidad corresponde a Estado, Confederación Hidrográfica del Tajo. Dispone de datos en tiempo real a través del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica), además de la actualización semanal del Boletín Hidrológico de MITECO. Sus principales usos son abastecimiento, hidroeléctrico, ganadero y defensa frente avenidas.
Evolución últimas 72h — Volumen SAIH
Histórico anual (media por año)
| Año | Llenado medio |
|---|---|
| 1988 | 53,1% |
| 1989 | 42,6% |
| 1990 | 36,6% |
| 1991 | 37,7% |
| 1992 | 24,1% |
| 1993 | 17,5% |
| 1994 | 19,9% |
| 1995 | 9,5% |
| 1996 | 30,9% |
| 1997 | 71,8% |
| 1998 | 73,9% |
| 1999 | 54,6% |
| 2000 | 43,3% |
| 2001 | 62,5% |
| 2002 | 36,7% |
| 2003 | 40,2% |
| 2004 | 35,3% |
| 2005 | 25,1% |
| 2006 | 15,7% |
| 2007 | 19,6% |
| 2008 | 17,4% |
| 2009 | 25,3% |
| 2010 | 58,6% |
| 2011 | 61,9% |
| 2012 | 37,2% |
| 2013 | 36,8% |
| 2014 | 32,8% |
| 2015 | 19,7% |
| 2016 | 23,0% |
| 2017 | 14,6% |
| 2018 | 31,3% |
| 2019 | 35,5% |
| 2020 | 44,1% |
| 2021 | 40,5% |
| 2022 | 31,0% |
| 2023 | 30,7% |
| 2024 | 59,7% |
| 2025 | 73,8% |
| 2026 | 71,0% |
Evolución reciente — 2026 vs 2025
Pluviómetros cercanos al embalse de Entrepeñas (AEMET · Act. 17:20)
| Estación | Lluvia 1h | Temp. |
|---|---|---|
| Pastrana | 0,0 mm | 33,0°C |
| Brihuega | 0,0 mm | 28,2°C |
| Guadalajara | 0,0 mm | 32,9°C |
| Alcázar Del Rey | 0,0 mm | 30,0°C |
| Mandayona | 0,0 mm | 30,4°C |
| Alcala De Henares | 0,0 mm | 31,8°C |
| Tarancón | 0,0 mm | 32,5°C |
Datos de estaciones meteorológicas AEMET más cercanas. Se actualizan cada hora.
Otros embalses de la cuenca Tajo
| Embalse | Llenado |
|---|---|
| Alcántara | 61,4% |
| Buendía | 46,7% |
| Valdecañas | 50,4% |
| Gabriel y Galán | 41,1% |
| Atazar, El | 69,7% |
Ver todos los embalses de la cuenca Tajo →
Preguntas frecuentes sobre el embalse de Entrepeñas
¿Cuál es el estado actual del embalse de Entrepeñas?
A fecha 15/09/2026, el embalse de Entrepeñas está al 60,6% de su capacidad, con 493,0 hm³ almacenados de un total de 813,0 hm³. En las últimas horas muestra una tendencia de bajada de 0,2 hm³/día.
¿Se puede consultar el nivel del embalse de Entrepeñas en tiempo real?
Sí. El embalse de Entrepeñas dispone de datos en tiempo real del SAIH, con volumen embalsado y caudales actualizados a fecha 22/09 18:00, visibles más arriba en esta misma página.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Entrepeñas?
La capacidad total del embalse de Entrepeñas es de 813,0 hm³. Consulta la guía sobre qué es un hm³ y cómo se calcula el porcentaje de llenado para entender cómo se traduce ese volumen en porcentaje.