Embalse Jerte - Plasencia: Nivel de agua, capacidad y estado actual en tiempo real
El embalse de Jerte - Plasencia está situado en la provincia de Cáceres, en la cuenca hidrográfica del Tajo. Se encuentra sobre el río Jerte. Tiene una capacidad total de 59 hm³ (presa de materiales sueltos zonificada o de núcleo). Sus principales usos son abastecimiento y defensa frente avenidas.
| Hora | Volumen | Caudal |
|---|---|---|
| 22/09 18:00 | 30,6 hm³ | 1,19 m³/s |
| 22/09 17:00 | 30,6 hm³ | 1,18 m³/s |
| 22/09 16:00 | 30,6 hm³ | 1,19 m³/s |
| 22/09 15:00 | 30,6 hm³ | 1,18 m³/s |
| 22/09 13:00 | 30,6 hm³ | 1,21 m³/s |
| 22/09 11:00 | 30,6 hm³ | 1,20 m³/s |
| 22/09 06:00 | 30,7 hm³ | 1,18 m³/s |
| 22/09 05:00 | 30,7 hm³ | 1,20 m³/s |
Comparativa
Usos del embalse
Actividades y permisos
La ausencia de una actividad no significa que esté prohibida. La normativa, vedas y cierres temporales dependen del organismo competente.
Datos técnicos
Estado actual de Jerte - Plasencia
El embalse de Jerte - Plasencia está ubicado en la provincia de Cáceres, en la cuenca hidrográfica del Tajo, sobre el río Jerte. Con 32,0 hm³ embalsados sobre un total de 59,0 hm³ (54,2%), el nivel se mantiene dentro de lo habitual para la época. El nivel es similar al del año anterior (59,3%). Frente a la mediana de los últimos 10 años para estas fechas (61,0%), el nivel actual está 6,8 puntos por debajo.
Nivel de agua y capacidad
El embalse de Jerte - Plasencia es una presa de materiales sueltos zonificada o de núcleo y su titularidad corresponde a Estado, Confederación Hidrográfica del Tajo. Dispone de datos en tiempo real a través del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica), además de la actualización semanal del Boletín Hidrológico de MITECO. Sus principales usos son abastecimiento y defensa frente avenidas.
Evolución últimas 72h — Volumen SAIH
Histórico anual (media por año)
| Año | Llenado medio |
|---|---|
| 1988 | 57,0% |
| 1989 | 53,5% |
| 1990 | 67,5% |
| 1991 | 69,5% |
| 1992 | 68,7% |
| 1993 | 78,1% |
| 1994 | 70,8% |
| 1995 | 61,7% |
| 1996 | 66,9% |
| 1997 | 73,2% |
| 1998 | 65,9% |
| 1999 | 63,5% |
| 2000 | 68,9% |
| 2001 | 67,0% |
| 2002 | 70,6% |
| 2003 | 75,2% |
| 2004 | 71,5% |
| 2005 | 58,3% |
| 2006 | 67,9% |
| 2007 | 75,2% |
| 2008 | 71,0% |
| 2009 | 55,2% |
| 2010 | 71,9% |
| 2011 | 72,3% |
| 2012 | 67,1% |
| 2013 | 69,2% |
| 2014 | 75,1% |
| 2015 | 63,0% |
| 2016 | 70,4% |
| 2017 | 61,6% |
| 2018 | 68,3% |
| 2019 | 66,2% |
| 2020 | 73,2% |
| 2021 | 65,4% |
| 2022 | 65,3% |
| 2023 | 62,6% |
| 2024 | 68,1% |
| 2025 | 64,6% |
| 2026 | 67,4% |
Evolución reciente — 2026 vs 2025
Pluviómetros cercanos al embalse de Jerte - Plasencia (AEMET · Act. 17:20)
| Estación | Lluvia 1h | Temp. |
|---|---|---|
| Guijo De Granadilla | 0,0 mm | 36,1°C |
| Piornal | 0,0 mm | 31,1°C |
| Serradilla | 0,0 mm | 35,5°C |
| Garganta La Olla | 0,0 mm | 32,5°C |
| Hervás | 0,0 mm | 32,6°C |
| Montehermoso | 0,0 mm | 32,5°C |
| Nuñomoral | 0,0 mm | 33,2°C |
Datos de estaciones meteorológicas AEMET más cercanas. Se actualizan cada hora.
Otros embalses de la cuenca Tajo
| Embalse | Llenado |
|---|---|
| Alcántara | 61,4% |
| Buendía | 46,7% |
| Valdecañas | 50,4% |
| Gabriel y Galán | 41,1% |
| Entrepeñas | 60,6% |
Ver todos los embalses de la cuenca Tajo →
Preguntas frecuentes sobre el embalse de Jerte - Plasencia
¿Cuál es el estado actual del embalse de Jerte - Plasencia?
A fecha 15/09/2026, el embalse de Jerte - Plasencia está al 54,2% de su capacidad, con 32,0 hm³ almacenados de un total de 59,0 hm³. En las últimas horas muestra una tendencia de bajada de 0,1 hm³/día.
¿Se puede consultar el nivel del embalse de Jerte - Plasencia en tiempo real?
Sí. El embalse de Jerte - Plasencia dispone de datos en tiempo real del SAIH, con volumen embalsado y caudales actualizados a fecha 22/09 18:00, visibles más arriba en esta misma página.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Jerte - Plasencia?
La capacidad total del embalse de Jerte - Plasencia es de 59,0 hm³. Consulta la guía sobre qué es un hm³ y cómo se calcula el porcentaje de llenado para entender cómo se traduce ese volumen en porcentaje.