Embalses en la provincia de Teruel
11 embalses · 15/09/2026
La provincia de Teruel cuenta con 11 embalses con una capacidad total de 260 hm³, pertenecientes a las cuencas del Ebro y del Júcar. Los datos se actualizan semanalmente a partir del Boletín Hidrológico Semanal de MITECO.
Embalses de Teruel
| Embalse | Llenado | Variación |
|---|---|---|
| Cañón de Santolea | 19,5% | ▼ 1,2% |
| Calanda | 53,7% | ▼ 1,9% |
| Cueva Foradada | 72,7% | — 0,0% |
| Arquillo de San Blas | 71,4% | — 0,0% |
| Pena | 66,7% | — 0,0% |
| Puente de Santolea | 100,0% | — 0,0% |
| Lechago | 61,1% | — 0,0% |
| Monteagudo | 70,0% | — 0,0% |
| Alcañiz (Estanca) | 85,7% | — 0,0% |
| Santolea | 40,0% | — 0,0% |
| Parras (Las) | 60,0% | — 0,0% |
Precipitaciones en tiempo real (AEMET · Act. 17:20)
Albarracín
0,0 mm 1h
Alcañiz
0,0 mm 1h
Andorra, Horcallana
0,0 mm 1h
Bello
0,0 mm 1h
Calamocha
0,0 mm 1h
Calanda
0,0 mm 1h
Castellote
0,0 mm 1h
Cedrillas
0,0 mm 1h
Datos de estaciones meteorológicas de AEMET. Se actualizan cada hora.