💧 Embalses España
Estado de los embalses en tiempo real

Cuenca Júcar

23 embalses · 15/09/2026

La cuenca hidrográfica del Júcar agrupa 23 embalses con una capacidad total de 2.846 hm³, distribuidos por las provincias de Valencia, Cuenca, Castellón, Alicante, Teruel, Tarragona. Los datos se actualizan semanalmente a partir del Boletín Hidrológico Semanal de MITECO.

52,9%
1.505 hm³
Almacenado
2.846 hm³
Capacidad total
50,6%
Año anterior
Provincias: Valencia · Cuenca · Castellón · Alicante · Teruel · Tarragona

Embalses de la cuenca Júcar

EmbalseLlenadoVariación Actual / Total (hm³) Año anterior Estado
Alarcón 71,6% ▼ 0,4% 801,0 / 1.118,0 62,0% Normal
Tous - La Ribera 15,8% ▼ 2,4% 60,0 / 379,0 15,0% Crítico
Contreras 69,5% — 0,0% 251,0 / 361,0 65,9% Normal
Benagéber 37,6% ▼ 2,3% 83,0 / 221,0 53,8% Bajo
Arenós 38,0% — 0,0% 52,0 / 137,0 38,7% Bajo
Cortes II 88,1% ▼ 4,2% 104,0 / 118,0 88,1% Normal
Escalona 5,1% — 0,0% 5,0 / 99,0 5,1% Crítico
Loriguilla 28,8% ▲ 1,4% 21,0 / 73,0 27,4% Bajo
Bellús 17,4% — 0,0% 12,0 / 69,0 18,8% Crítico
Sichar 36,7% ▼ 4,1% 18,0 / 49,0 63,3% Bajo
Forata 45,9% — 0,0% 17,0 / 37,0 54,1% Normal
El Naranjero 69,0% ▲ 6,9% 20,0 / 29,0 72,4% Normal
Beniarrés 25,9% — 0,0% 7,0 / 27,0 18,5% Bajo
Arquillo de San Blas 71,4% — 0,0% 15,0 / 21,0 85,7% Normal
La Muela 50,0% ▲ 35,0% 10,0 / 20,0 70,0% Normal
María Cristina 33,3% — 0,0% 6,0 / 18,0 38,9% Bajo
Amadorio 25,0% — 0,0% 4,0 / 16,0 12,5% Bajo
Guadalest 23,1% — 0,0% 3,0 / 13,0 23,1% Bajo
Ulldecona 72,7% — 0,0% 8,0 / 11,0 72,7% Normal
La Toba 40,0% — 0,0% 4,0 / 10,0 40,0% Normal
Buseo 25,0% — 0,0% 2,0 / 8,0 25,0% Bajo
Algar 0,0% — 0,0% 0,0 / 6,0 0,0% Crítico
Regajo 33,3% ▼ 16,7% 2,0 / 6,0 50,0% Bajo

⚡ Datos en tiempo real — 20 de 23 embalses

Datos del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica). Se actualizan cada hora o cada 15 minutos según la confederación. Ver todos los embalses con datos en tiempo real →

EmbalseVolumen RT Caudal entrada Caudal salida Actualización
Alarcón 799,8 hm³ 3,06 m³/s 5,33 m³/s Hace -39 min
Contreras 250,6 hm³ 13,76 m³/s 1,87 m³/s Hace -39 min
Benagéber 79,5 hm³ 0,00 m³/s 3,90 m³/s Hace -39 min
Arenós 52,2 hm³ 0,89 m³/s 0,97 m³/s Hace -39 min
Tous - La Ribera 49,0 hm³ 1,50 m³/s 20,96 m³/s Hace -39 min
Loriguilla 22,7 hm³ 0,78 m³/s 1,77 m³/s Hace -39 min
Forata 16,9 hm³ 0,03 m³/s 0,03 m³/s Hace -39 min
Sichar 16,2 hm³ 0,00 m³/s 5,54 m³/s Hace -39 min
Arquillo de San Blas 14,5 hm³ 0,10 m³/s 0,10 m³/s Hace -39 min
Bellús 10,9 hm³ 0,00 m³/s 1,45 m³/s Hace -39 min
Ulldecona 7,7 hm³ 0,11 m³/s 0,44 m³/s Hace -39 min
Beniarrés 6,1 hm³ 0,28 m³/s 0,92 m³/s Hace -39 min
María Cristina 5,4 hm³ 0,00 m³/s 0,00 m³/s Hace -39 min
Escalona 4,6 hm³ 0,51 m³/s 1,02 m³/s Hace -39 min
La Toba 3,6 hm³ 0,01 m³/s 0,01 m³/s Hace -39 min
Amadorio 3,5 hm³ 0,03 m³/s 0,04 m³/s Hace -39 min
Guadalest 3,3 hm³ 0,05 m³/s 0,00 m³/s Hace -39 min
Regajo 2,3 hm³ 0,00 m³/s 0,04 m³/s Hace -39 min
Buseo 1,1 hm³ 0,00 m³/s 0,00 m³/s Hace -39 min
Algar 0,0 hm³ 0,63 m³/s 0,72 m³/s Hace -39 min