Cuenca Júcar
23 embalses · 15/09/2026
La cuenca hidrográfica del Júcar agrupa 23 embalses con una capacidad total de 2.846 hm³, distribuidos por las provincias de Valencia, Cuenca, Castellón, Alicante, Teruel, Tarragona. Los datos se actualizan semanalmente a partir del Boletín Hidrológico Semanal de MITECO.
52,9%
1.505 hm³
Almacenado
2.846 hm³
Capacidad total
50,6%
Año anterior
Embalses de la cuenca Júcar
| Embalse | Llenado | Variación |
|---|---|---|
| Alarcón | 71,6% | ▼ 0,4% |
| Tous - La Ribera | 15,8% | ▼ 2,4% |
| Contreras | 69,5% | — 0,0% |
| Benagéber | 37,6% | ▼ 2,3% |
| Arenós | 38,0% | — 0,0% |
| Cortes II | 88,1% | ▼ 4,2% |
| Escalona | 5,1% | — 0,0% |
| Loriguilla | 28,8% | ▲ 1,4% |
| Bellús | 17,4% | — 0,0% |
| Sichar | 36,7% | ▼ 4,1% |
| Forata | 45,9% | — 0,0% |
| El Naranjero | 69,0% | ▲ 6,9% |
| Beniarrés | 25,9% | — 0,0% |
| Arquillo de San Blas | 71,4% | — 0,0% |
| La Muela | 50,0% | ▲ 35,0% |
| María Cristina | 33,3% | — 0,0% |
| Amadorio | 25,0% | — 0,0% |
| Guadalest | 23,1% | — 0,0% |
| Ulldecona | 72,7% | — 0,0% |
| La Toba | 40,0% | — 0,0% |
| Buseo | 25,0% | — 0,0% |
| Algar | 0,0% | — 0,0% |
| Regajo | 33,3% | ▼ 16,7% |
⚡ Datos en tiempo real — 20 de 23 embalses
Datos del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica). Se actualizan cada hora o cada 15 minutos según la confederación. Ver todos los embalses con datos en tiempo real →