Embalse Arenós: Nivel de agua, capacidad y estado actual en tiempo real
El embalse de Arenós está situado en la provincia de Castellón, en la cuenca hidrográfica del Júcar. Se encuentra sobre el río Barranc de Jau. Tiene una capacidad total de 137 hm³ (presa de materiales sueltos de pantalla de material sintético). Sus principales usos son abastecimiento y defensa frente avenidas.
| Hora | Volumen | Caudal |
|---|---|---|
| 22/09 19:00 | 52,2 hm³ | 4,40 m³/s → 0,97 m³/s |
| 22/09 18:00 | 52,2 hm³ | 0,89 m³/s → 0,97 m³/s |
| 22/09 17:00 | 52,2 hm³ | 1,68 m³/s → 0,97 m³/s |
| 22/09 16:00 | 52,2 hm³ | 3,25 m³/s → 0,97 m³/s |
| 22/09 15:00 | 52,2 hm³ | 4,16 m³/s → 0,99 m³/s |
| 22/09 14:00 | 52,1 hm³ | 3,27 m³/s → 1,00 m³/s |
| 22/09 12:55 | 52,1 hm³ | 7,95 m³/s → 1,02 m³/s |
| 22/09 11:00 | 52,1 hm³ | 0,95 m³/s → 1,03 m³/s |
Comparativa
Usos del embalse
Actividades y permisos
La ausencia de una actividad no significa que esté prohibida. La normativa, vedas y cierres temporales dependen del organismo competente.
Datos técnicos
Estado actual de Arenós
El embalse de Arenós está ubicado en la provincia de Castellón, en la cuenca hidrográfica del Júcar, sobre el río Barranc de Jau. El nivel es bajo, con un 38,0% de llenado (52,0 de 137,0 hm³), reflejo de la situación de sequía en la cuenca. El nivel es similar al del año anterior (38,7%). El nivel actual es similar a la mediana de los últimos 10 años para estas fechas (38,7%).
Nivel de agua y capacidad
El embalse de Arenós es una presa de materiales sueltos de pantalla de material sintético y su titularidad corresponde a Estado, Confederación Hidrográfica del Jucar. Dispone de datos en tiempo real a través del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica), además de la actualización semanal del Boletín Hidrológico de MITECO. Sus principales usos son abastecimiento y defensa frente avenidas.
Evolución últimas 72h — Volumen SAIH
Histórico anual (media por año)
| Año | Llenado medio |
|---|---|
| 1988 | 47,6% |
| 1989 | 64,7% |
| 1990 | 52,6% |
| 1991 | 54,7% |
| 1992 | 43,9% |
| 1993 | 39,6% |
| 1994 | 19,7% |
| 1995 | 13,1% |
| 1996 | 21,8% |
| 1997 | 36,4% |
| 1998 | 32,5% |
| 1999 | 13,7% |
| 2000 | 13,4% |
| 2001 | 41,8% |
| 2002 | 54,8% |
| 2003 | 56,3% |
| 2004 | 45,3% |
| 2005 | 24,9% |
| 2006 | 13,2% |
| 2007 | 39,0% |
| 2008 | 47,5% |
| 2009 | 44,8% |
| 2010 | 36,6% |
| 2011 | 38,7% |
| 2012 | 33,3% |
| 2013 | 40,4% |
| 2014 | 31,3% |
| 2015 | 42,6% |
| 2016 | 41,7% |
| 2017 | 48,6% |
| 2018 | 45,1% |
| 2019 | 51,7% |
| 2020 | 42,9% |
| 2021 | 44,3% |
| 2022 | 42,8% |
| 2023 | 43,5% |
| 2024 | 24,2% |
| 2025 | 42,5% |
| 2026 | 43,9% |
Evolución reciente — 2026 vs 2025
Pluviómetros cercanos al embalse de Arenós (AEMET · Act. 17:20)
| Estación | Lluvia 1h | Temp. |
|---|---|---|
| Montanejos | 0,0 mm | 24,5°C |
| Mosqueruela | 0,0 mm | 24,4°C |
| Segorbe | 0,0 mm | 29,7°C |
| Atzeneta Del Maestrat | 0,0 mm | 30,0°C |
| Llíria | 0,0 mm | 31,6°C |
| Villafranca Del Cid/Vilafranca | 0,0 mm | 26,9°C |
| Cedrillas | 0,0 mm | 26,5°C |
Datos de estaciones meteorológicas AEMET más cercanas. Se actualizan cada hora.
Otros embalses de la cuenca Júcar
| Embalse | Llenado |
|---|---|
| Alarcón | 71,6% |
| Tous - La Ribera | 15,8% |
| Contreras | 69,5% |
| Benagéber | 37,6% |
| Cortes II | 88,1% |
Ver todos los embalses de la cuenca Júcar →
Preguntas frecuentes sobre el embalse de Arenós
¿Cuál es el estado actual del embalse de Arenós?
El embalse de Arenós tiene, a fecha 15/09/2026, 52,0 hm³ almacenados de un total de 137,0 hm³: un 38,0% de su capacidad. En las últimas horas muestra una tendencia de bajada de 0,0 hm³/día.
¿Se puede consultar el nivel del embalse de Arenós en tiempo real?
Sí. El embalse de Arenós dispone de datos en tiempo real del SAIH, con volumen embalsado y caudales actualizados a fecha 22/09 19:00, visibles más arriba en esta misma página.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Arenós?
La capacidad total del embalse de Arenós es de 137,0 hm³. Consulta la guía sobre qué es un hm³ y cómo se calcula el porcentaje de llenado para entender cómo se traduce ese volumen en porcentaje.