Embalse Alarcón: Nivel de agua, capacidad y estado actual en tiempo real
El embalse de Alarcón está situado en la provincia de Cuenca, en la cuenca hidrográfica del Júcar. Se encuentra sobre el río Júcar. Tiene una capacidad total de 1.118 hm³ (presa de fábrica de gravedad (hormigón compactado)). Sus principales usos son abastecimiento y defensa frente avenidas.
| Hora | Volumen | Caudal |
|---|---|---|
| 22/09 19:00 | 799,8 hm³ | 10,34 m³/s → 5,28 m³/s |
| 22/09 18:00 | 799,8 hm³ | 3,06 m³/s → 5,33 m³/s |
| 22/09 17:00 | 799,8 hm³ | 6,31 m³/s → 5,27 m³/s |
| 22/09 16:00 | 799,8 hm³ | 0,00 m³/s → 5,28 m³/s |
| 22/09 15:00 | 799,9 hm³ | 0,00 m³/s → 5,28 m³/s |
| 22/09 14:00 | 799,8 hm³ | 0,00 m³/s → 5,19 m³/s |
| 22/09 13:00 | 799,7 hm³ | 0,00 m³/s → 5,01 m³/s |
| 22/09 12:00 | 799,9 hm³ | 1,27 m³/s → 4,93 m³/s |
Comparativa
Usos del embalse
Actividades y permisos
La ausencia de una actividad no significa que esté prohibida. La normativa, vedas y cierres temporales dependen del organismo competente.
Datos técnicos
Estado actual de Alarcón
En la cuenca hidrográfica del Júcar, sobre el río Júcar se encuentra el embalse de Alarcón, en la provincia de Cuenca. Con 801,0 hm³ almacenados sobre un total de 1.118,0 hm³, el embalse alcanza un buen nivel de llenado: el 71,6%. El nivel es similar al del año anterior (62,0%). Frente a la mediana de los últimos 10 años para estas fechas (50,2%), el nivel actual está 21,4 puntos por encima.
Nivel de agua y capacidad
El embalse de Alarcón es una presa de fábrica de gravedad (hormigón compactado) y su titularidad corresponde a Estado, Confederación Hidrográfica del Jucar. Dispone de datos en tiempo real a través del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica), además de la actualización semanal del Boletín Hidrológico de MITECO. Sus principales usos son abastecimiento y defensa frente avenidas.
Evolución últimas 72h — Volumen SAIH
Histórico anual (media por año)
| Año | Llenado medio |
|---|---|
| 1988 | 41,9% |
| 1989 | 41,3% |
| 1990 | 37,5% |
| 1991 | 39,8% |
| 1992 | 29,8% |
| 1993 | 14,7% |
| 1994 | 7,0% |
| 1995 | 4,9% |
| 1996 | 19,9% |
| 1997 | 52,4% |
| 1998 | 64,1% |
| 1999 | 34,8% |
| 2000 | 16,8% |
| 2001 | 23,0% |
| 2002 | 15,5% |
| 2003 | 28,6% |
| 2004 | 33,3% |
| 2005 | 20,9% |
| 2006 | 8,3% |
| 2007 | 8,5% |
| 2008 | 8,6% |
| 2009 | 19,6% |
| 2010 | 46,3% |
| 2011 | 61,0% |
| 2012 | 55,3% |
| 2013 | 65,8% |
| 2014 | 72,7% |
| 2015 | 60,1% |
| 2016 | 47,4% |
| 2017 | 34,1% |
| 2018 | 35,8% |
| 2019 | 36,0% |
| 2020 | 43,0% |
| 2021 | 51,6% |
| 2022 | 52,4% |
| 2023 | 55,5% |
| 2024 | 60,0% |
| 2025 | 62,6% |
| 2026 | 74,8% |
Evolución reciente — 2026 vs 2025
Pluviómetros cercanos al embalse de Alarcón (AEMET · Act. 17:20)
| Estación | Lluvia 1h | Temp. |
|---|---|---|
| Motilla Del Palancar | 0,0 mm | 28,4°C |
| San Clemente | 0,0 mm | 32,1°C |
| Alberca De Zancara | 0,0 mm | 31,0°C |
| Villares Del Saz | 0,0 mm | 31,9°C |
| Cuenca | 0,0 mm | 32,3°C |
| Abia De Obispalia | 0,0 mm | 28,9°C |
| Villarrobledo | 0,0 mm | 31,9°C |
Datos de estaciones meteorológicas AEMET más cercanas. Se actualizan cada hora.
Otros embalses de la cuenca Júcar
| Embalse | Llenado |
|---|---|
| Tous - La Ribera | 15,8% |
| Contreras | 69,5% |
| Benagéber | 37,6% |
| Arenós | 38,0% |
| Cortes II | 88,1% |
Ver todos los embalses de la cuenca Júcar →
Preguntas frecuentes sobre el embalse de Alarcón
¿Cuál es el estado actual del embalse de Alarcón?
A fecha 15/09/2026, el embalse de Alarcón está al 71,6% de su capacidad (801,0 de 1.118,0 hm³), un nivel alto para la época. En las últimas horas muestra una tendencia de bajada de 0,3 hm³/día.
¿Se puede consultar el nivel del embalse de Alarcón en tiempo real?
Sí. El embalse de Alarcón dispone de datos en tiempo real del SAIH, con volumen embalsado y caudales actualizados a fecha 22/09 19:00, visibles más arriba en esta misma página.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Alarcón?
La capacidad total del embalse de Alarcón es de 1.118,0 hm³. Consulta la guía sobre qué es un hm³ y cómo se calcula el porcentaje de llenado para entender cómo se traduce ese volumen en porcentaje.