Embalse Amadorio: Nivel de agua, capacidad y estado actual en tiempo real
El embalse de Amadorio está situado en la provincia de Alicante, en la cuenca hidrográfica del Júcar. Se encuentra sobre el río Riu Amadorio. Tiene una capacidad total de 16 hm³ (presa de fábrica de gravedad (hormigón vibrado)). Sus principales usos son abastecimiento y defensa frente avenidas.
| Hora | Volumen | Caudal |
|---|---|---|
| 22/09 19:00 | 3,5 hm³ | 0,03 m³/s → 0,04 m³/s |
| 21/09 21:00 | 3,5 hm³ | 0,03 m³/s → 0,04 m³/s |
| 21/09 20:00 | 3,5 hm³ | 0,00 m³/s → 0,04 m³/s |
| 21/09 18:00 | 3,5 hm³ | 0,03 m³/s → 0,04 m³/s |
| 21/09 17:00 | 3,5 hm³ | 1,74 m³/s → 0,04 m³/s |
| 21/09 15:00 | 3,5 hm³ | 0,03 m³/s → 0,04 m³/s |
| 21/09 13:55 | 3,5 hm³ | 0,45 m³/s → 0,04 m³/s |
| 21/09 06:00 | 3,5 hm³ | 0,03 m³/s → 0,04 m³/s |
Comparativa
Usos del embalse
Actividades y permisos
La ausencia de una actividad no significa que esté prohibida. La normativa, vedas y cierres temporales dependen del organismo competente.
Datos técnicos
Estado actual de Amadorio
En la cuenca hidrográfica del Júcar, sobre el río Riu Amadorio se encuentra el embalse de Amadorio, en la provincia de Alicante. Su nivel es crítico: conserva solo el 25,0% de su capacidad, 4,0 de los 16,0 hm³ que puede almacenar, en situación de alerta por sequía. Respecto al mismo periodo del año anterior (12,5%), muestra una mejora de 12,5 puntos porcentuales. Frente a la mediana de los últimos 10 años para estas fechas (31,2%), el nivel actual está 6,2 puntos por debajo.
Nivel de agua y capacidad
El embalse de Amadorio es una presa de fábrica de gravedad (hormigón vibrado) y su titularidad corresponde a Estado, Confederación Hidrográfica del Jucar. Dispone de datos en tiempo real a través del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica), además de la actualización semanal del Boletín Hidrológico de MITECO. Sus principales usos son abastecimiento y defensa frente avenidas.
Evolución últimas 72h — Volumen SAIH
Histórico anual (media por año)
| Año | Llenado medio |
|---|---|
| 1988 | 76,7% |
| 1989 | 57,7% |
| 1990 | 83,1% |
| 1991 | 73,9% |
| 1992 | 60,6% |
| 1993 | 63,0% |
| 1994 | 43,0% |
| 1995 | 16,1% |
| 1996 | 6,9% |
| 1997 | 11,0% |
| 1998 | 33,0% |
| 1999 | 9,7% |
| 2000 | 5,0% |
| 2001 | 6,0% |
| 2002 | 23,1% |
| 2003 | 28,5% |
| 2004 | 53,6% |
| 2005 | 51,8% |
| 2006 | 39,7% |
| 2007 | 55,7% |
| 2008 | 76,6% |
| 2009 | 72,7% |
| 2010 | 68,5% |
| 2011 | 50,4% |
| 2012 | 68,0% |
| 2013 | 65,7% |
| 2014 | 26,3% |
| 2015 | 7,4% |
| 2016 | 13,5% |
| 2017 | 65,9% |
| 2018 | 31,1% |
| 2019 | 36,3% |
| 2020 | 69,6% |
| 2021 | 41,0% |
| 2022 | 57,0% |
| 2023 | 37,0% |
| 2024 | 15,1% |
| 2025 | 12,3% |
| 2026 | 26,5% |
Evolución reciente — 2026 vs 2025
Pluviómetros cercanos al embalse de Amadorio (AEMET · Act. 17:20)
| Estación | Lluvia 1h | Temp. |
|---|---|---|
| Benidorm | 0,0 mm | 29,5°C |
| Alcoi/Alcoy | 0,0 mm | 30,2°C |
| Alacant/Alicante | 0,0 mm | — |
| Pego | 0,0 mm | 29,9°C |
| Alicante-Elche Aeropuerto | 0,0 mm | 33,4°C |
| Oliva | 0,0 mm | 28,1°C |
| Miramar | 0,0 mm | 30,2°C |
Datos de estaciones meteorológicas AEMET más cercanas. Se actualizan cada hora.
Otros embalses de la cuenca Júcar
| Embalse | Llenado |
|---|---|
| Alarcón | 71,6% |
| Tous - La Ribera | 15,8% |
| Contreras | 69,5% |
| Benagéber | 37,6% |
| Arenós | 38,0% |
Ver todos los embalses de la cuenca Júcar →
Preguntas frecuentes sobre el embalse de Amadorio
¿Cuál es el estado actual del embalse de Amadorio?
A fecha 15/09/2026, el embalse de Amadorio está al 25,0% de su capacidad (4,0 de 16,0 hm³), por debajo del umbral de alerta del 30%.
¿Se puede consultar el nivel del embalse de Amadorio en tiempo real?
Sí. El embalse de Amadorio dispone de datos en tiempo real del SAIH, con volumen embalsado y caudales actualizados a fecha 22/09 19:00, visibles más arriba en esta misma página.
¿Cuál es la capacidad del embalse de Amadorio?
La capacidad total del embalse de Amadorio es de 16,0 hm³. Consulta la guía sobre qué es un hm³ y cómo se calcula el porcentaje de llenado para entender cómo se traduce ese volumen en porcentaje.