Récords históricos de los embalses
Comparado con la serie MITECO desde 1988 · 15/09/2026
Comparamos el nivel actual de cada embalse con su registro histórico para la misma semana del año, usando la serie oficial de MITECO desde 1988. Solo entran en la comparación los embalses con al menos 5 años de datos fiables para estas fechas. Esta semana hay 18 embalses en récord de nivel más alto y 9 en récord de nivel más bajo para estas fechas, según la serie histórica.
📈 Embalses en récord de nivel más alto
| Embalse | Llenado actual |
|---|---|
| Montefurado | 100,0% |
| Serones | 100,0% |
| Villagonzalo | 100,0% |
| Valdeobispo | 98,1% |
| Sequeiros | 90,9% |
| Taibilla | 88,9% |
| Odiel | 87,5% |
| Almoguera | 85,7% |
| Cubilar | 83,3% |
| Guadalmellato | 82,8% |
| Tentudia | 80,0% |
| Fuensanta | 77,1% |
| Rioseco | 75,0% |
| Burgomillodo | 71,4% |
| Lechago | 61,1% |
| Urdiceto | 40,0% |
| Valdepatao | 16,7% |
| Terroba | 12,5% |
📉 Embalses en récord de nivel más bajo
| Embalse | Llenado actual |
|---|---|
| Valdeinfierno | 0,0% |
| Algar | 0,0% |
| Terroba | 12,5% |
| Anchuricas | 16,7% |
| Valdepatao | 16,7% |
| Riocobo | 33,3% |
| Nagore | 60,0% |
| Picadas | 93,3% |
| Villagonzalo | 100,0% |
Metodología: para cada embalse se toma, de cada año de la serie histórica, el dato más cercano a la fecha actual dentro de una ventana de ±7 días, y se compara el nivel de esta semana con el máximo y el mínimo de esos valores anuales (excluyendo el año en curso).
Consulta también la situación de sequía por cuenca o busca un embalse concreto.