💧 Embalses España
Estado de los embalses en tiempo real

Récords históricos de los embalses

Comparado con la serie MITECO desde 1988 · 15/09/2026

Comparamos el nivel actual de cada embalse con su registro histórico para la misma semana del año, usando la serie oficial de MITECO desde 1988. Solo entran en la comparación los embalses con al menos 5 años de datos fiables para estas fechas. Esta semana hay 18 embalses en récord de nivel más alto y 9 en récord de nivel más bajo para estas fechas, según la serie histórica.

📈 Embalses en récord de nivel más alto

EmbalseCuencaLlenado actualRécord anterior
Montefurado Miño - Sil 100,0% 100,0% (1994)
Serones Duero 100,0% 100,0% (1988)
Villagonzalo Duero 100,0% 100,0% (1988)
Valdeobispo Tajo 98,1% 96,2% (1988)
Sequeiros Miño - Sil 90,9% 90,9% (1988)
Taibilla Segura 88,9% 66,7% (2011)
Odiel Tinto, Odiel y Piedras 87,5% 87,5% (1990)
Almoguera Tajo 85,7% 85,7% (1988)
Cubilar Guadiana 83,3% 83,3% (2025)
Guadalmellato Guadalquivir 82,8% 82,3% (2013)
Tentudia Guadiana 80,0% 80,0% (1996)
Fuensanta Segura 77,1% 66,7% (2011)
Rioseco Cantábrico Occidental 75,0% 75,0% (2018)
Burgomillodo Duero 71,4% 71,4% (2019)
Lechago Ebro 61,1% 61,1% (2025)
Urdiceto Ebro 40,0% 40,0% (1988)
Valdepatao Ebro 16,7% 16,7% (2021)
Terroba Ebro 12,5% 12,5% (2021)

📉 Embalses en récord de nivel más bajo

EmbalseCuencaLlenado actualRécord anterior
Valdeinfierno Segura 0,0% 0,0% (1988)
Algar Júcar 0,0% 0,0% (2010)
Terroba Ebro 12,5% 12,5% (2021)
Anchuricas Segura 16,7% 50,0% (1988)
Valdepatao Ebro 16,7% 16,7% (2021)
Riocobo Galicia Costa 33,3% 50,0% (1989)
Nagore Ebro 60,0% 60,0% (2022)
Picadas Tajo 93,3% 93,3% (1988)
Villagonzalo Duero 100,0% 100,0% (1988)

Metodología: para cada embalse se toma, de cada año de la serie histórica, el dato más cercano a la fecha actual dentro de una ventana de ±7 días, y se compara el nivel de esta semana con el máximo y el mínimo de esos valores anuales (excluyendo el año en curso).

Consulta también la situación de sequía por cuenca o busca un embalse concreto.